Оружие: Difference between revisions

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Translate|ru}}
Функциям скриптинга, которые запрашивают ID оружия, требуется целое число, взятое из списка ID оружий GTA:SA. Они перечислены ниже.
'''Функциям скриптинга, которые запрашивают ID оружия, требуется целое число, взятое из списка ID оружий GTASA. Они перечислены ниже.'''
{{Примечание|
<br>
*Вместимость обоймы, указанная внутри "( )", указывает общую вместимость обойм, когда оружие находится в двух руках. Оружие без этой характеристики - не двуручное оружие.
*''ПРИМЕЧАНИЯ:
*[[Навыки владения оружием]] GTA:SA влияют на передвижение, точность, урон и возможность брать оружие в две руки. Смотрите [[RU/setPedStat|setPedStat]], чтобы узнать как их изменять. Сервер MTA поставляется вместе с ресурсом "defaultStats", который устанавливает все навыки владения оружием GTA:SA на 999.
**''Вместимость обоймы, указанная внутри (), указывает общую вместимость обойм, когда оружие находится в двух руках. Оружие без этой характеристики - не двуручное оружие.''
*Для получения информации по причинам смерти, в особенности при использовании обработчиков события [[RU/onPlayerWasted|onPlayerWasted]] и ему подобных, также взгляните на [[Причины смерти]].
**''[[Weapon_skill_levels|Навыки владения оружием]] GTASA влияет на передвижение, точность, урон и возможность брать оружие в две руки. Смотрите [[RU/setPedStat|setPedStat]], чтобы узнать как их изменять.<br/>Сервер MTA поставляется вместе с ресурсом "defaultStats", который устанавливает все навыки владения оружием GTASA на 999. Смотрите [[Weapon_skill_levels|Навыки владения оружием]] для получения подробной информации.''
*'''Название''' совместимо с функциями [[RU/getWeaponNameFromID|getWeaponNameFromID]], [[RU/getWeaponIDFromName|getWeaponIDFromName]].
**''Для получения информации по причинам смерти, в особенности при использовании обработчиков события onPlayerWasted и ему подобных, также взгляните на [[Причины смерти]].
}}
<br>
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center; margin: 1em auto 1em auto; border:1px solid black"
{|class="wikitable" style="text-align:center; margin: 1em auto 1em auto;"
|-
|-
| width="230" style="background:#8f8f8f;"|
! Слот || class="unsortable" | Тип || class="unsortable" | Изображение || Название || ID || class="unsortable" | ID модели || class="unsortable" | Боезапас || class="unsortable" | Общий боеприпас в слоте
! width="150" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| Оружие
! width="50" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| ID
! width="70" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| Обойма
! width="70" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| ID модели
! width="300" scope="col" style="background:#8f8f8f;"| Slot ammo shared?
|-
|-
! rowspan="2" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Слот 0: Нет оружия
! rowspan="2" | 0
|style="background:#cfcfcf;"|Кулак
! rowspan="2" | Рука
|style="background:#cfcfcf;"|0
| [[Image:Fist.png]] || align="left" | Fist || 0 || - || -
|style="background:#cfcfcf;" align="center" scope="col" |
| rowspan="2" | -
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;" rowspan="2" |
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Кастет
| [[Image:Knuckle.png]] || align="left" | Brassknuckle || 1 || 331 || -
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|331
|-
|-
! rowspan="8" scope="row" style="background:#efefef;"| Слот 1: Холодное оружие
! rowspan="8" | 1
|style="background:#efefef;"|Клюшка для гольфа
! rowspan="8" | Ближний бой
|style="background:#efefef;"|2
| [[Image:Golfclub.png]] || align="left" | Golfclub || 2 || 333 || -
|style="background:#efefef;"|
| rowspan="8" | -
|style="background:#efefef;"|333
|rowspan="8" style="background:#efefef;" |
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Nightstick
| [[Image:Nitestik.png]] || align="left" | Nightstick || 3 || 334 || -
|style="background:#efefef;"|3
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|334
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Нож
| [[Image:Knife.png]] || align="left" | Knife || 4 || 335 || -
|style="background:#efefef;"|4
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|335
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Бейсбольная бита
| [[Image:Bat.png]] || align="left" | Bat || 5 || 336 || -
|style="background:#efefef;"|5
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|336
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Лопата
| [[Image:Shovel.png]] || align="left" | Shovel || 6 || 337 || -
|style="background:#efefef;"|6
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|337
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Кий
| [[Image:Poolcue.png]] || align="left" | Poolstick || 7 || 338 || -
|style="background:#efefef;"|7
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|338
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Катана
| [[Image:Katana.png]] || align="left" | Katana || 8 || 339 || -
|style="background:#efefef;"|8
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|339
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Бензопила
| [[Image:Saw.png]] || align="left" | Chainsaw || 9 || 341 || -
|style="background:#efefef;"|9
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|341
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Слот 2: Пистолеты
! rowspan="3" | 2
|style="background:#cfcfcf;"|Пистолет
! rowspan="3" | Пистолеты
|style="background:#cfcfcf;"|22
| [[Image:Colt45.png]] || align="left" | Colt 45 || 22 || 346 || 17 (34)
|style="background:#cfcfcf;"|17 (34)
| rowspan="3" | '''Нет'''<br/>''Замена пистолета сбрасывает боезапас слота 2''
|style="background:#cfcfcf;"|346
|rowspan="3" style="background:#cfcfcf;" | '''Нет'''<br/>''Replacing handgun resets slot 2 ammo''
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Пистолет с глушителем
| [[Image:Silenced.png]] || align="left" | Silenced || 23 || 347 || 17
|style="background:#cfcfcf;"|23
|style="background:#cfcfcf;"|17
|style="background:#cfcfcf;"|347
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Desert Eagle
| [[Image:Deagle.png]] || align="left" | Deagle || 24 || 348 || 7
|style="background:#cfcfcf;"|24
|style="background:#cfcfcf;"|7
|style="background:#cfcfcf;"|348
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#efefef;"| Слот 3: Дробовики
! rowspan="3" | 3
|style="background:#efefef;"|Дробовик
! rowspan="3" | Дробовики
|style="background:#efefef;"|25
| [[Image:Shotgun.png]] || align="left" | Shotgun || 25 || 349 || 1
|style="background:#efefef;"|1
| rowspan="3" | Да
|style="background:#efefef;"|349
|rowspan="3" style="background:#efefef;" | Да
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Обрез
| [[Image:Sawnoff.png]] || align="left" | Sawed-off || 26 || 350 || 2 (4)
|style="background:#efefef;"|26
|style="background:#efefef;"|2 (4)
|style="background:#efefef;"|350
|-
|-
|style="background:#efefef;"|SPAZ-12 Combat Shotgun
| [[Image:Spas12.png]] || align="left" | Combat Shotgun || 27 || 351 || 7
|style="background:#efefef;"|27
|style="background:#efefef;"|7
|style="background:#efefef;"|351
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Слот 4: Пистолеты-пулемёты
! rowspan="3" | 4
|style="background:#cfcfcf;"|Uzi
! rowspan="3" | Пистолеты-пулемёты
|style="background:#cfcfcf;"|28
| [[Image:Mac10.png]] || align="left" | Uzi || 28 || 352 || 50 (100)
|style="background:#cfcfcf;"|50 (100)
| rowspan="3" | Да
|style="background:#cfcfcf;"|352
|rowspan="3" style="background:#cfcfcf;" | Да
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|MP5
| [[Image:Mp5.png]] || align="left" | MP5 || 29 || 353 || 30
|style="background:#cfcfcf;"|29
|style="background:#cfcfcf;"|30
|style="background:#cfcfcf;"|353
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|TEC-9
| [[Image:Tec9.png]] || align="left" | Tec-9 || 32 || 372 || 50 (100)
|style="background:#cfcfcf;"|32
|style="background:#cfcfcf;"|50 (100)
|style="background:#cfcfcf;"|372
|-
|-
! rowspan="2" scope="row" style="background:#efefef;"| Слот 5: Штурмовые винтовки
! rowspan="2" | 5
|style="background:#efefef;"|AK-47
! rowspan="2" | Штурмовые винтовки
|style="background:#efefef;"|30
| [[Image:Ak47.png]] || align="left" | AK-47 || 30 || 355 || 30
|style="background:#efefef;"|30
| rowspan="2" | Да
|style="background:#efefef;"|355
|rowspan="2" style="background:#efefef;" | Да
|-
|-
|style="background:#efefef;"|M4
| [[Image:M4.png]] || align="left" | M4 || 31 || 356 || 50
|style="background:#efefef;"|31
|style="background:#efefef;"|50
|style="background:#efefef;"|356
|-
|-
! rowspan="2" cope="row" style="background:#cfcfcf;"| Слот 6: Винтовки
! rowspan="2" | 6
|style="background:#cfcfcf;"|Деревенская винтовка
! rowspan="2" | Винтовки
|style="background:#cfcfcf;"|33
| [[Image:Rifle.png]] || align="left" | Rifle || 33 || 357 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|1
| rowspan="2" | '''Нет'''<br/>''Замена винтовки сбрасывает боезапас слота 6''
|style="background:#cfcfcf;"|357
|rowspan="2" style="background:#cfcfcf;" | '''Нет'''<br/>''Replacing rifle resets slot 6 ammo''
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Снайперская винтовка
| [[Image:Sniper.png]] || align="left" | Sniper || 34 || 358 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|34
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|358
|-
|-
! rowspan="4" scope="row" style="background:#efefef;"| Слот 7: Тяжёлое оружие
! rowspan="4" | 7
|style="background:#efefef;"|Гранатомёт
! rowspan="4" | Тяжёлое оружие
|style="background:#efefef;"|35
| [[Image:Rocketla.png]] || align="left" | Rocket Launcher || 35 || 359 || 1
|style="background:#efefef;"|1
| rowspan="4" | '''Нет'''<br/>''Замена тяжёлого оружия сбрасывает боезапас слота 7''
|style="background:#efefef;"|359
|rowspan="4" style="background:#efefef;" | '''Нет'''<br/>''Replacing heavy weapon resets slot 7 ammo''
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Heat-Seeking RPG
| [[Image:Heatseek.png]] || align="left" | Rocket Launcher HS || 36 || 360 || 1
|style="background:#efefef;"|36
|style="background:#efefef;"|1
|style="background:#efefef;"|360
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Огнемёт
| [[Image:Flame.png]] || align="left" | Flamethrower || 37 || 361 || 50
|style="background:#efefef;"|37
|style="background:#efefef;"|50
|style="background:#efefef;"|361
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Minigun
| [[Image:Minigun.png]] || align="left" | Minigun || 38 || 362 || 500
|style="background:#efefef;"|38
|style="background:#efefef;"|500
|style="background:#efefef;"|362
|-
|-
! rowspan="4" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Слот 8: Снаряды
! rowspan="4" | 8
|style="background:#cfcfcf;"|Граната
! rowspan="4" | Снаряды
|style="background:#cfcfcf;"|16
| [[Image:Grenade.png]] || align="left" | Grenade || 16 || 342 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|1
| rowspan="4" | '''Нет'''<br/>''Замена снаряда сбрасывает боезапас слота 8''
|style="background:#cfcfcf;"|342
|rowspan="4" style="background:#cfcfcf;" | '''Нет'''<br/>''Replacing projectile resets slot 8 ammo''
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Слезоточивый газ
| [[Image:Teargas.png]] || align="left" | Teargas || 17 || 343 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|17
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|343
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Коктейль Молотова
| [[Image:Molotov.png]] || align="left" | Molotov || 18 || 344 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|18
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|344
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Satchel Charges
| [[Image:Satchel.png]] || align="left" | Satchel || 39 || 363 || 1
|style="background:#cfcfcf;"|39
|style="background:#cfcfcf;"|1
|style="background:#cfcfcf;"|363
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#efefef;"| Слот 9: Специальное 1
! rowspan="3" | 9
|style="background:#efefef;"|Газовый баллончик
! rowspan="3" | Специальное 1
|style="background:#efefef;"|41
| [[Image:Spraycan.png]] || align="left" | Spraycan || 41 || 365 || 500
|style="background:#efefef;"|500
| rowspan="3" | '''Нет'''<br/>''Замена специального 1 сбрасывает боезапас слота 9''
|style="background:#efefef;"|365
|rowspan="3" style="background:#efefef;" | '''Нет'''<br/>''Replacing slot 9 weapon resets slot 9 ammo''
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Огнетушитель
| [[Image:Fire_ex.png]] || align="left" | Fire Extinguisher || 42 || 366 || 500
|style="background:#efefef;"|42
|style="background:#efefef;"|500
|style="background:#efefef;"|366
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Камера
| [[Image:Camera.png]] || align="left" | Camera || 43 || 367 || 36
|style="background:#efefef;"|43
|style="background:#efefef;"|36
|style="background:#efefef;"|367
|-
|-
! rowspan="5" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Слот 10: Подарки/Другое
! rowspan="5" | 10
|style="background:#cfcfcf;"|Длинный фиолетовый дилдо
! rowspan="5" | Подарки
|style="background:#cfcfcf;"|10
| [[Image:Dildo1.png]] || align="left" | Dildo || 10 || 321 || -
|style="background:#cfcfcf;"|
| rowspan="5" | -
|style="background:#cfcfcf;"|321
|rowspan="5" style="background:#cfcfcf;" |
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Короткий дилдо
| [[Image:Dildo2.png]] || align="left" | Dildo || 11 || 322 || -
|style="background:#cfcfcf;"|11
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|322
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Вибратор
| [[Image:Vibe1.png]] || align="left" | Vibrator || 12 || 323 || -
|style="background:#cfcfcf;"|12
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|323
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Цветы
| [[Image:Flowers.png]] || align="left" | Flower || 14 || 325 || -
|style="background:#cfcfcf;"|14
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|325
|-
|-
|style="background:#cfcfcf;"|Трость
| [[Image:Cane.png]] || align="left" | Cane || 15 || 326 || -
|style="background:#cfcfcf;"|15
|style="background:#cfcfcf;"|
|style="background:#cfcfcf;"|326
|-
|-
! rowspan="3" scope="row" style="background:#efefef;"| Slot 11: Специальное 2
! rowspan="3" | 11
|style="background:#efefef;"|Очки ночного видения
! rowspan="3" | Специальное 2
|style="background:#efefef;"|44
| [[Image:Irgoggle.png]] || align="left" | Nightvision || 44 || 368 || -
|style="background:#efefef;"|
| rowspan="3" | -
|style="background:#efefef;"|368
|rowspan="3" style="background:#efefef;" |
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Инфракрасные очки
| [[Image:Irgoggle.png]] || align="left" | Infrared || 45 || 369 || -
|style="background:#efefef;"|45
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|369
|-
|-
|style="background:#efefef;"|Парашют
| [[Image:Paracute.png]] || align="left" | Parachute || 46 || 371 || -
|style="background:#efefef;"|46
|style="background:#efefef;"|
|style="background:#efefef;"|371
|-
|-
! rowspan="1" scope="row" style="background:#cfcfcf;"| Слот 12: Satchel детонатор
! rowspan="1" | 12
|style="background:#cfcfcf;"|Satchel детонатор
! rowspan="1" | Satchel детонатор
|style="background:#cfcfcf;"|40
| [[Image:Bomb.png]] || align="left" | Bomb || 40 || 364 || -
|style="background:#cfcfcf;"|
| rowspan="1" | -
|style="background:#cfcfcf;"|364
|rowspan="1" style="background:#cfcfcf;" |
|}
|}


==Функции клиента==
Lua-таблица всех ID оружия
{{RU/Client_weapon_functions}}
<syntaxhighlight lang="lua">
==Функции сервера==
local weapons = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 16, 17, 18, 39, 41, 42, 43, 10, 11, 12, 14, 15, 44, 45, 46, 40}
</syntaxhighlight>
 
Lua-таблица всех ID оружия, сгруппированных по слотам
<syntaxhighlight lang="lua">
local weapons = {
[0] = {0, 1}, -- Рука
[1] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, -- Ближний бой
[2] = {22, 23, 24}, -- Пистолеты
[3] = {25, 26, 27}, -- Дробовики
[4] = {28, 29, 32}, -- Пистолеты-пулемёты
[5] = {30, 31}, -- Штурмовые винтовки
[6] = {33, 34}, -- Винтовки
[7] = {35, 36, 37, 38}, -- Тяжёлое оружие
[8] = {16, 17, 18, 39}, -- Снаряды
[9] = {41, 42, 43}, -- Специальное 1
[10] = {10, 11, 12, 14, 15}, -- Подарки
[11] = {44, 45, 46}, -- Специальное 2
[12] = {40} -- Satchel детонатор
}
</syntaxhighlight>
 
==Смотрите также==
*[[RU/Id|Списки ID]]
===Функции сервера===
{{RU/Weapon functions}}
{{RU/Weapon functions}}
===Функции клиента===
{{RU/Client weapon functions}}
===Общие функции===
{{RU/Shared weapon functions}}


[[Category:Списки ID]]
[[Category:Списки ID]]
[[en:Weapons]]
[[en:Weapons]]
[[hu:Weapons]]
[[it:Armi]]
[[it:Armi]]
[[de:Waffen]]
[[de:Waffen]]
[[pl:Weapons]]

Latest revision as of 13:12, 7 June 2022

Функциям скриптинга, которые запрашивают ID оружия, требуется целое число, взятое из списка ID оружий GTA:SA. Они перечислены ниже.

[[{{{image}}}|link=|]] Примечание:
  • Вместимость обоймы, указанная внутри "( )", указывает общую вместимость обойм, когда оружие находится в двух руках. Оружие без этой характеристики - не двуручное оружие.
  • Навыки владения оружием GTA:SA влияют на передвижение, точность, урон и возможность брать оружие в две руки. Смотрите setPedStat, чтобы узнать как их изменять. Сервер MTA поставляется вместе с ресурсом "defaultStats", который устанавливает все навыки владения оружием GTA:SA на 999.
  • Для получения информации по причинам смерти, в особенности при использовании обработчиков события onPlayerWasted и ему подобных, также взгляните на Причины смерти.
  • Название совместимо с функциями getWeaponNameFromID, getWeaponIDFromName.
Слот Тип Изображение Название ID ID модели Боезапас Общий боеприпас в слоте
0 Рука Fist.png Fist 0 - - -
Knuckle.png Brassknuckle 1 331 -
1 Ближний бой Golfclub.png Golfclub 2 333 - -
Nitestik.png Nightstick 3 334 -
Knife.png Knife 4 335 -
Bat.png Bat 5 336 -
Shovel.png Shovel 6 337 -
Poolcue.png Poolstick 7 338 -
Katana.png Katana 8 339 -
Saw.png Chainsaw 9 341 -
2 Пистолеты Colt45.png Colt 45 22 346 17 (34) Нет
Замена пистолета сбрасывает боезапас слота 2
Silenced.png Silenced 23 347 17
Deagle.png Deagle 24 348 7
3 Дробовики Shotgun.png Shotgun 25 349 1 Да
Sawnoff.png Sawed-off 26 350 2 (4)
Spas12.png Combat Shotgun 27 351 7
4 Пистолеты-пулемёты Mac10.png Uzi 28 352 50 (100) Да
Mp5.png MP5 29 353 30
Tec9.png Tec-9 32 372 50 (100)
5 Штурмовые винтовки Ak47.png AK-47 30 355 30 Да
M4.png M4 31 356 50
6 Винтовки Rifle.png Rifle 33 357 1 Нет
Замена винтовки сбрасывает боезапас слота 6
Sniper.png Sniper 34 358 1
7 Тяжёлое оружие Rocketla.png Rocket Launcher 35 359 1 Нет
Замена тяжёлого оружия сбрасывает боезапас слота 7
Heatseek.png Rocket Launcher HS 36 360 1
Flame.png Flamethrower 37 361 50
Minigun.png Minigun 38 362 500
8 Снаряды Grenade.png Grenade 16 342 1 Нет
Замена снаряда сбрасывает боезапас слота 8
Teargas.png Teargas 17 343 1
Molotov.png Molotov 18 344 1
Satchel.png Satchel 39 363 1
9 Специальное 1 Spraycan.png Spraycan 41 365 500 Нет
Замена специального 1 сбрасывает боезапас слота 9
Fire ex.png Fire Extinguisher 42 366 500
Camera.png Camera 43 367 36
10 Подарки Dildo1.png Dildo 10 321 - -
Dildo2.png Dildo 11 322 -
Vibe1.png Vibrator 12 323 -
Flowers.png Flower 14 325 -
Cane.png Cane 15 326 -
11 Специальное 2 Irgoggle.png Nightvision 44 368 - -
Irgoggle.png Infrared 45 369 -
Paracute.png Parachute 46 371 -
12 Satchel детонатор Bomb.png Bomb 40 364 - -

Lua-таблица всех ID оружия

local weapons = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 16, 17, 18, 39, 41, 42, 43, 10, 11, 12, 14, 15, 44, 45, 46, 40}

Lua-таблица всех ID оружия, сгруппированных по слотам

local weapons = {
	[0] = {0, 1},			-- Рука
	[1] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},	-- Ближний бой
	[2] = {22, 23, 24},		-- Пистолеты
	[3] = {25, 26, 27},		-- Дробовики
	[4] = {28, 29, 32},		-- Пистолеты-пулемёты
	[5] = {30, 31},			-- Штурмовые винтовки
	[6] = {33, 34},			-- Винтовки
	[7] = {35, 36, 37, 38},		-- Тяжёлое оружие
	[8] = {16, 17, 18, 39},		-- Снаряды
	[9] = {41, 42, 43},		-- Специальное 1
	[10] = {10, 11, 12, 14, 15},	-- Подарки
	[11] = {44, 45, 46},		-- Специальное 2
	[12] = {40}			-- Satchel детонатор
}

Смотрите также

Функции сервера

Серверные функции

  • giveWeapon - дает указанное оружие игроку или пешеходу
  • takeAllWeapons - удаляет всё оружие с указанного игрока или пешехода
  • takeWeapon - удаляет указанное оружие или боеприпасы с игрока или пешехода
ДО ВЕРСИИ 1.3.1 :
  • takeWeaponAmmo - удаляет определённое кол-во боеприпасов у игрока для указанного оружия
  • giveWeaponAmmo - даёт определённое кол-во боеприпасов игроку для указанного оружия

Клиентские функции

Общие функции

  • getOriginalWeaponProperty - получает исходное свойство указанного типа оружия
  • getPickupWeapon - получает ID оружия из указанного пикапа
  • getSlotFromWeapon - получает слот к которому принадлежит оружие
  • getWeaponIDFromName - получает ID оружия из его названия
  • getWeaponNameFromID - получает название оружия или причину смерти из его ID
  • getWeaponProperty - получает свойство указанного оружия
  • setWeaponAmmo - устанавливает определенное кол-во боеприпасов для указанного оружия
  • setWeaponProperty - устанавливает свойство указанного типа оружия


Функции клиента

Общие функции

  • getOriginalWeaponProperty - получает исходное свойство указанного типа оружия
  • getPickupWeapon - получает ID оружия из указанного пикапа
  • getSlotFromWeapon - получает слот к которому принадлежит оружие
  • getWeaponIDFromName - получает ID оружия из его названия
  • getWeaponNameFromID - получает название оружия или причину смерти из его ID
  • getWeaponProperty - получает свойство указанного оружия
  • setWeaponAmmo - устанавливает определенное кол-во боеприпасов для указанного оружия
  • setWeaponProperty - устанавливает свойство указанного типа оружия